MELAYANI KREDIT MOTOR PROSES KREDIT YANG CEPAT, LANGSUNG SURVEY, ANGSURAN RINGAN,DATA KAMI JEMPUT. khusus Jakarta, Tangerang,Depok dan Bekasi
Minggu, 12 Agustus 2012
July 2012 | WOM FINANCE | |||||
T Y P E | DP | 9 X | 15 X | 21 X | 27 X | 33 X |
TIGER | 3.800 | 2.862 | 1.863 | 1.441 | 1.207 | 1.060 |
25.200.000 | 4.500 | 2.774 | 1.806 | 1.398 | 1.171 | 1.028 |
5.100 | 2.720 | 1.769 | 1.349 | 1.129 | 989 | |
5.600 | 2.657 | 1.728 | 1.319 | 1.103 | 967 | |
6.100 | 2.593 | 1.687 | 1.288 | 1.078 | 945 | |
MEGA PRO | 2.800 | 2.108 | 1.372 | 1.061 | 890 | 781 |
150 SW | 3.300 | 2.046 | 1.332 | 1.030 | 864 | 759 |
18.400.000 | 3.800 | 2.014 | 1.308 | 1.000 | 839 | 736 |
4.300 | 1.951 | 1.267 | 969 | 813 | 714 | |
4.800 | 1.887 | 1.226 | 938 | 787 | 692 | |
MEGA PRO | 2.950 | 2.245 | 1.461 | 1.130 | 947 | 832 |
150 CW | 3.500 | 2.176 | 1.417 | 1.096 | 919 | 807 |
19.600.000 | 4.000 | 2.148 | 1.393 | 1.065 | 893 | 784 |
4.500 | 2.083 | 1.352 | 1.034 | 868 | 762 | |
5.000 | 2.019 | 1.311 | 1.003 | 833 | 731 | |
5.500 | 1.955 | 1.271 | 972 | 808 | 709 |
Langganan:
Postingan (Atom)