| T Y P E | DP | 9 x | 15 x | 21 x | 27 x | 33 x |
| B E A T | 1.600 | 1.413 | 919 | 711 | 597 | 524 |
| 110 cc | 1.900 | 1.375 | 895 | 692 | 581 | 510 |
| 11.850.000 | 2.100 | 1.350 | 879 | 680 | 571 | 501 |
| M A T I C | 2.400 | 1.343 | 870 | 667 | 561 | 494 |
| S P O K E | 2.700 | 1.305 | 846 | 648 | 546 | 480 |
| 3.000 | 1.276 | 826 | 629 | 530 | 466 | |
| B E A T CW | 1.650 | 1.510 | 982 | 759 | 637 | 559 |
| 110 cc | 1.950 | 1.472 | 958 | 741 | 622 | 546 |
| 12.650.000 | 2.250 | 1.434 | 934 | 722 | 607 | 532 |
| M A T I C | 2.550 | 1.424 | 921 | 710 | 597 | 525 |
| 2.850 | 1.386 | 896 | 691 | 582 | 512 | |
| 3.150 | 1.348 | 872 | 672 | 566 | 498 | |
| VARIO CW | 1.850 | 1.717 | 1.117 | 864 | 725 | 636 |
| 110CC | 2.200 | 1.673 | 1.089 | 842 | 707 | 620 |
| 14.450.000 | 2.550 | 1.629 | 1.061 | 821 | 689 | 605 |
| M A T I C | 2.900 | 1.617 | 1.052 | 799 | 671 | 589 |
| 3.200 | 1.578 | 1.027 | 780 | 655 | 575 | |
| 3.500 | 1.540 | 1.002 | 762 | 640 | 562 | |
| VARIO CW | 2.000 | 1.782 | 1.160 | 897 | 752 | 660 |
| TECHNO INJ | 2.350 | 1.738 | 1.132 | 875 | 734 | 645 |
| 15.100.000 | 2.650 | 1.701 | 1.107 | 857 | 719 | 631 |
| M A T I C | 3.050 | 1.690 | 1.095 | 839 | 705 | 620 |
| 3.350 | 1.651 | 1.070 | 820 | 690 | 607 | |
| 3.650 | 1.613 | 1.046 | 801 | 674 | 593 | |
| VARIO CW | 2.050 | 1.879 | 1.223 | 946 | 793 | 696 |
| TECHNO | 2.400 | 1.836 | 1.195 | 924 | 775 | 680 |
| CBS INJ | 2.800 | 1.785 | 1.162 | 899 | 754 | 662 |
| 15.900.000 | 3.200 | 1.769 | 1.137 | 882 | 741 | 652 |
| M A T I C | 3.500 | 1.731 | 1.113 | 863 | 726 | 639 |
| 3.800 | 1.693 | 1.088 | 844 | 710 | 625 |
MELAYANI KREDIT MOTOR PROSES KREDIT YANG CEPAT, LANGSUNG SURVEY, ANGSURAN RINGAN,DATA KAMI JEMPUT. khusus Jakarta, Tangerang,Depok dan Bekasi
Senin, 30 Juli 2012
Price List HONDA July 2012
Rabu, 08 Juli 2009
Jumat, 17 April 2009
Selasa, 03 Februari 2009
Sabtu, 20 Desember 2008
Langganan:
Postingan (Atom)














